年度 | 愛媛県大会 | 四国大会 | 備考 |
優勝 | 優勝 | ||
令和5 | 松山商 | 高知 | |
令和4 | 今治西 | 英明 | |
令和3 | 新田 | 高知 | |
令和2 | 聖カタリナ学園 | 明徳義塾 | |
令和元 | 済美 | 明徳義塾 | |
平成30 | 帝京第五 | 高松商 | 国体 済美出場 |
平成29 | 松山聖陵 | 明徳義塾 | 国体 済美出場 |
平成28 | 宇和島東 | 明徳義塾 | |
平成27 | 今治西 | 高松商 | |
平成26 | 今治西 | 英明 | |
平成25 | 西条 | 今治西 | 明治神宮 今治西出場 |
平成24 | 済美 | 高知 | |
平成23 | 小松 | 鳴門 | |
平成22 | 新田 | 明徳義塾 | |
平成21 | 今治西 | 今治西 | 国体 西条出場 明治神宮 今治西出場 |
平成20 | 西条 | 西条 | 明治神宮 西条出場 |
平成19 | 今治西 | 明徳義塾 | 国体 今治西出場 |
平成18 | 今治西 | 高知 | |
平成17 | 済美 | 小松島 | |
平成16 | 西条 | 新田 | 国体 済美出場 明治神宮 新田出場 |
平成15 | 済美 | 済美 | 明治神宮 済美出場 |
平成14 | 丹原 | 徳島商 | 各県3チーム出場 国体 川之江優勝 |
平成13 | 川之江 | 尽誠学園 | |
平成12 | 宇和島東 | 尽誠学園 | |
平成11 | 今治西 | 今治西 | |
平成10 | 今治西 | 明徳義塾 | |
平成9 | 今治西 | 明徳義塾 | |
平成8 | 今治西 | 徳島商 | 国体 松山商出場 |
平成7 | 松山商 | 明徳義塾 | 明治神宮 松山商出場 |
平成6 | 今治西 | 今治西 | |
平成5 | 宇和島東 | 宇和島東 | |
平成4 | 宇和島東 | 土佐 | |
平成3 | 松山商 | 松山商 | |
平成2 | 今治北 | 尽誠学園 | 国体 松山商準優勝 |
平成元 | 新田 | 高松商 | |
昭和63 | 西条 | 西条 | |
昭和62 | 宇和島東 | 高知商 | |
昭和61 | 川之江 | 池田 | 国体 松山商出場 明治神宮 川之江出場 |
昭和60 | 今治西 | 高知 | |
昭和59 | 八幡浜 | 明徳義塾 | 国体 松山商出場 |
昭和58 | 松山商 | 明徳 | |
昭和57 | 今治西 | 池田 | |
昭和56 | 松山商 | 丸亀商 | 国体 今治西出場 |
昭和55 | 今治西 | 高松商 | 明治神宮 今治西出場 |
昭和54 | 松山商 | 高知商 | |
昭和53 | 川之江 | 川之江 | |
昭和52 | 南宇和 | 高松商 | 国体 今治西出場 |
昭和51 | 新居浜商 | 丸亀商 | 明治神宮 新居浜商出場 |
昭和50 | 新田 | 高松商 | 国体 新居浜商出場 |
昭和49 | 今治西 | 高知 | |
昭和48 | 新居浜商 | 新居浜商 | 国体 今治西出場 |
昭和47 | 今治西 | 今治西 | |
昭和46 | 今治西 | 高知 | 国体 今治南出場 |
昭和45 | 新居浜東 | 坂出商 | |
昭和44 | 西条 | 鳴門 | 国体 松山商出場 |
昭和43 | 八幡浜 | 徳島商 | 国体 松山商準優勝 明治神宮 松山商出場 |
昭和42 | 今治西 | 徳島商 | 国体 今治南出場 |
昭和41 | 松山商 | 松山商 | 国体 松山商優勝 |
昭和40 | 新居浜東 | 高知 | |
昭和39 | 今治南 | 高知商 | |
昭和38 | 壬生川工 | 土佐 | 国体 今治西出場 |
昭和37 | 八幡浜 | 高松商−丸亀商決勝雨天中止 国体 西条優勝 | |
昭和36 | 松山商 | 松山商 | 各県2チーム出場 国体 松山商出場 |
昭和35 | 松山商 | 撫養 | |
昭和34 | 西条 | 徳島商 | 国体 西条出場 |
昭和33 | 松山商 | 高知商 | |
昭和32 | 松山商 | 高知商 | |
昭和31 | 西条 | 高松商 | |
昭和30 | 西条 | 高松商 | |
昭和29 | 松山商 | 高松商 | |
昭和28 | 新田 | 高知商 | 国体 松山商出場 |
昭和27 | 西条北 | 土佐 | |
昭和26 | 松山東 | 土佐 | |
昭和25 | 西条北 | 鳴門 | 国体 松山東出場 |
昭和24 | 松山東 | 高知商 | |
昭和23 | 松山一 | 徳島商 | |
秋季大会