年度 | 愛媛県大会 | 四国大会 | 選抜大会 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 第1 | 第2 | 優勝 | 回 | 代表校 | 優勝 | ||
令6 | 松山商 | 済美 | 松山商 | 済美 | 高松商 | 96 | 健大高崎 | ||
令5 | 帝京第五 | 松山商 | 帝京第五 | 松山商 | 明徳義塾 | 95 | 山梨学院 | ||
令4 | 松山商 | 松山聖陵 | 松山商 | 松山聖陵 | 鳴門 | 94 | 大阪桐蔭 | ||
令3 | 新田 | 小松 | 新田 | 聖カタリナ | 高知 | 93 | 聖カタリナ | 東海大相模 | |
令2 | 中止(新型コロナウイルス感染拡大のため) | 92 | 中止 | ||||||
平31 | 今治西 | 八幡浜 | 松山聖陵 | 今治西 | 明徳義塾 | 91 | 松山聖陵 | 東邦 | |
平30 | 聖カタリナ | 済美 | 聖カタリナ | 松山聖陵 | 大手前高松 | 90 | 松山聖陵 | 大阪桐蔭 | |
平29 | 松山聖陵 | 松山商 | 帝京第五 | 松山聖陵 | 明徳義塾 | 89 | 帝京第五 | 大阪桐蔭 | |
平28 | 川之江 | 松山聖陵 | 川之江 | 松山聖陵 | 高知 | 88 | 智弁学園 | ||
平27 | 新田 | 宇和島東 | 新田 | 今治西 | 英明 | 87 | 今治西 | 松山東 | 敦賀気比 |
平26 | 西条 | 帝京第五 | 西条 | 今治西 | 明徳義塾 | 86 | 今治西 | 龍谷大平安 | |
平25 | 今治西 | 松山聖陵 | 今治西 | 済美 | 尽誠学園 | 85 | 済美 | 浦和学院 | |
平24 | 宇和島東 | 松山商 | 宇和島東 | 松山商 | 明徳義塾 | 84 | 大阪桐蔭 | ||
平23 | 川之江 | 三島 | 川之江 | 三島 | 香川西 | 83 | 東海大相模 | ||
平22 | 野村 | 西条 | 今治西 | 野村 | 高知 | 82 | 今治西 | 興南 | |
平21 | 済美 | 松山商 | 西条 | 済美 | 明徳義塾 | 81 | 西条 | 今治西 | 清峰 |
平20 | 済美 | 松山聖陵 | 済美 | 今治西 | 明徳義塾 | 80 | 今治西 | 沖縄尚学 | |
平19 | 済美 | 松山北 | 済美 | 今治西 | 高知 | 79 | 今治西 | 常葉菊川 | |
平18 | 今治西 | 八幡浜 | 今治北 | 今治西 | 今治西 | 78 | 今治北 | 横浜 | |
平17 | 松山商 | 松山北 | 松山商 | 新田 | 明徳義塾 | 77 | 西条 | 新田 | 愛工大名電 |
平16 | 松山東 | 伯方 | 済美 | 松山東 | 明徳義塾 | 76 | 済美 | 八幡浜 | 済美 |
平15 | 今治西 | 西条 | 今治西 | 今治西 | 75 | 広陵 | |||
平14 | 松山商 | 西条 | 松山商 | 明徳義塾 | 74 | 報徳学園 | |||
平13 | 新田 | 宇和島東 | 新田 | 明徳義塾 | 73 | 常総学院 | |||
平12 | 宇和島東 | 川之江 | 今治西 | 今治西 | 72 | 今治西 | 東海大相模 | ||
平11 | 松山聖陵 | 松山東 | 松山聖陵 | 松山聖陵 | 71 | 今治西 | 沖縄尚学 | ||
平10 | 宇和島東 | 西条 | 今治西 | 尽誠学園 | 70 | 今治西 | 横浜 | ||
平9 | 今治西 | 川之江 | 今治西 | 徳島商 | 69 | 宇和島東 | 天理 | ||
平8 | 今治西 | 西条農 | 松山商 | 尽誠学園 | 68 | 松山商 | 鹿児島実 | ||
平7 | 宇和島東 | 松山商 | 宇和島東 | 宇和島東 | 67 | 今治西 | 観音寺中央 | ||
平6 | 松山聖陵 | 帝京第五 | 宇和島東 | 高知 | 66 | 宇和島東 | 智弁和歌山 | ||
平5 | 新田 | 西条 | 宇和島東 | 高知商 | 65 | 宇和島東 | 上宮 | ||
平4 | 丹原 | 新居浜東 | 松山商 | 松山商 | 64 | 松山商 | 帝京 | ||
平3 | 今治西 | 新居浜商 | 今治西 | 今治西 | 63 | 広陵 | |||
平2 | 松山商 | 今治西 | 松山商 | 松山商 | 62 | 新田 | 近大付 | ||
平元 | 松山商 | 新田 | 松山商 | 鳴門 | 61 | 西条 | 東邦 | ||
昭63 | 松山商 | 新居浜東 | 松山商 | 坂出商 | 60 | 宇和島東 | 宇和島東 |
春季大会