愛媛大会 | 全国大会 | ||||||
年度 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 代表校 | 優 勝 |
令 6 | 106 | 聖カタリナ | 西条 | 松山中央 | 済美 | 聖カタリナ | 京都国際 |
令 5 | 105 | 川之江 | 今治西 | 聖カタリナ | 松山聖陵 | 川之江 | 慶応 |
令4 | 104 | 帝京第五 | 新田 | 今治西 | 松山学院 | 帝京第五 | 仙台育英 |
令3 | 103 | 新 田 | 聖カタリナ | 松山商 | 川之江 | 新 田 | 智辯和歌山 |
令2 | 102 | 新型コロナウイルスの感染拡大のため中止 | |||||
令元 | 101 | 宇和島東 | 松山聖陵 | 小 松 | 聖カタリナ | 宇和島東 | 履正社 |
平30 | 100 | 済 美 | 新 田 | 松山商 | 今治西 | 済 美 | 大阪桐蔭 |
平29 | 99 | 済 美 | 帝京第五 | 川之江 | 松山聖陵 | 済 美 | 花咲徳栄 |
平28 | 98 | 松山聖陵 | 新 田 | 今治北 | 東 温 | 松山聖陵 | 作新学院 |
平27 | 97 | 今治西 | 小 松 | 松山北 | 松山東 | 今治西 | 東海大相模 |
平26 | 96 | 小 松 | 松山東 | 東 温 | 西 条 | 小 松 | 大阪桐蔭 |
平25 | 95 | 済 美 | 今治西 | 川之江 | 松山聖陵 | 済 美 | 前橋育英 |
平24 | 94 | 今治西 | 川之江 | 八幡浜 | 済 美 | 今治西 | 大阪桐蔭 |
平23 | 93 | 今治西 | 新 田 | 宇和島東 | 東 温 | 今治西 | 日大三 |
平22 | 92 | 宇和島東 | 済 美 | 西 条 | 新 田 | 宇和島東 | 興 南 |
平21 | 91 | 西 条 | 済 美 | 今治西 | 今治工 | 西 条 | 中京大中京 |
平20 | 90 | 済 美 | 帝京第五 | 三 島 | 新 田 | 済 美 | 大阪桐蔭 |
平19 | 89 | 今治西 | 済 美 | 川之江 | 松山聖陵 | 今治西 | 佐賀北 |
平18 | 88 | 今治西 | 今治北 | 済 美 | 川之江 | 今治西 | 早稲田実 |
平17 | 87 | 済 美 | 西 条 | 新 田 | 松山商 | 済 美 | 駒大苫小牧 |
平16 | 86 | 済 美 | 新 田 | 宇和島東 | 松山商 | 済 美 | 駒大苫小牧 |
平15 | 85 | 今治西 | 宇和島東 | 松山商 | 今治北 | 今治西 | 常総学院 |
平14 | 84 | 川之江 | 松山聖陵 | 八幡浜 | 新居浜西 | 川之江 | 明徳義塾 |
平13 | 83 | 松山商 | 宇和島東 | 西 条 | 新 田 | 松山商 | 日大三 |
平12 | 82 | 丹 原 | 今治西 | 宇和島東 | 松山商 | 丹 原 | 智弁和歌山 |
平11 | 81 | 宇和島東 | 西 条 | 新 田 | 松山商 | 宇和島東 | 桐生第一 |
平10 | 80 | 宇和島東 | 今治西 | 丹 原 | 川之江 | 宇和島東 | 横 浜 |
平9 | 79 | 宇和島東 | 今治西 | 丹 原 | 松山聖陵 | 宇和島東 | 智弁和歌山 |
平8 | 78 | 松山商 | 帝京第五 | 宇和島東 | 川之江 | 松山商 | 松山商 |
平7 | 77 | 松山商 | 丹 原 | 今治西 | 宇和島東 | 松山商 | 帝 京 |
平6 | 76 | 宇和島東 | 西 条 | 松山商 | 新 田 | 宇和島東 | 佐賀商 |
平5 | 75 | 宇和島東 | 今治西 | 松山商 | 新 田 | 宇和島東 | 育 英 |
平4 | 74 | 西 条 | 松山商 | 今治西 | 丹 原 | 西 条 | 西日本短大付 |
平3 | 73 | 川之江 | 今治西 | 新居浜西 | 今治北 | 川之江 | 大阪桐蔭 |
平2 | 72 | 松山商 | 新 田 | 宇和島東 | 西 条 | 松山商 | 天 理 |
平元 | 71 | 宇和島東 | 新 田 | 松山商 | 西 条 | 宇和島東 | 帝 京 |
昭63 | 70 | 松山商 | 八幡浜工 | 西 条 | 宇和島東 | 松山商 | 広島商 |
夏季大会