年度 | 回 | 場所 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||||||
平22 | 24 | 松山 | 松山聖陵 | 0 - 1 | 小禄 | 今治西 | 5−1 | 小禄 | 野村 | 0−5 | 小禄 | |
平 21 |
23 | 沖縄 | 済美 | 3−2 | 沖縄水産 | 済美 | 3−0 | 興南 | 済美 | 0−8 | 中部商 | |
平20 | 22 | 松山 | 済美 | 6 - 1 | 浦添商 | 雨天により1試合のみ | ||||||
平19 | 21 | 沖縄 | 今治西 | 3 - 2 | 中部商 | 今治西 | 8 - 1 | 豊見城 | ||||
平18 | 20 | 松山 | 今治北 | 0 - 2 | 中部商 | 今治西 | 2 - 12 | 中部商 | ||||
平17 | 19 | 沖縄 | 松山商 | (中止) | 浦添商 | 松山商 | (中止) | 沖縄尚学 | ||||
平16 | 18 | 松山 | 済美 | 0 - 7 | 宜野座 | 松山東 | 1 - 3 | 宜野座 | ||||
平15 | 17 | 沖縄 | 今治西 | 5 - 6 | 中部商 | 今治西 | 6 - 6 | 宜野座 | ||||
平14 | 16 | 松山 | 今治北 | 4 - 12 | 興南 | 西条 | 6 - 2 | 興南 | 松山商 | 3 - 0 | 興南 | |
平13 | 15 | 沖縄 | 新田 | 2 - 6 | 宜野座 | 新田 | (中止) | 興南 | ||||
平12 | 14 | 松山 | 宇和島東 | 11 - 6 | 中部商 | 川之江 | 2 - 10 | 中部商 | 今治西 | 5 - 8 | 中部商 | |
平11 | 13 | 沖縄 | 松山聖陵 | 1 - 1 | 那覇商 | 松山聖陵 | 2 - 5 | 沖縄尚学 | ||||
平10 | 12 | 松山 | 西条 | 14 - 2 | 沖縄尚学 | 今治西 | 5 - 6 | 沖縄尚学 | 宇和島東 | 5 - 3 | 沖縄尚学 | |
平9 | 11 | 沖縄 | 今治西 | (中止) | 沖縄水産 | 今治西 | (中止) | 浦添商 | 今治西 | (中止) | 読谷 | |
平8 | 10 | 松山 | 松山中央 | 2 - 2 | 前原 | 松山商 | 9 - 0 | 前原 | 西条農 | 5 - 3 | 前原 | |
平7 | 9 | 沖縄 | 宇和島東 | 6 - 3 | 沖縄水産 | 宇和島東 | 10 - 3 | コザ | 宇和島東 | 15 - 14 | 宜野座 | |
平6 | 8 | 松山 | 帝京第五 | 0 - 11 | 浦添商 | 松山聖陵 | 7 - 3 | 浦添商 | 宇和島東 | 5 - 5 | 浦添商 | |
平5 | 7 | 沖縄 | 新田 | 4 - 0 | 沖縄尚学 | 新田 | 8 - 3 | 沖縄水産 | 新田 | 14 - 4 | 前原 | |
平4 | 6 | 松山 | 新居浜東 | (中止) | 沖縄水産 | 松山商 | 7 - 3 | 沖縄水産 | 丹原 | 1 - 9 | 沖縄水産 | |
平3 | 5 | 沖縄 | 今治西 | 2 - 4 | 沖縄水産 | 今治西 | 1 - 12 | 浦添商 | 今治西 | 2 - 1 | 知念 | |
平2 | 4 | 松山 | 新田 | 4 - 7 | 沖縄水産 | 今治西 | 2 - 11 | 沖縄水産 | 松山商 | 1 - 2 | 沖縄水産 | |
平元 | 3 | 沖縄 | 松山商 | 11 - 0 | 興南 | 松山商 | 1 - 2 参考 |
嘉手納 | ||||
昭63 | 2 | 松山 | 新田 | 8 - 10 | 沖縄水産 | 松山商 | 3 - 4 | 沖縄水産 | 宇和島東 | 3 - 8 | 沖縄水産 | |
昭62 | 1 | 沖縄 | 松山商 | 6 - 4 | 興南 | 松山商 | 5 - 3 | 宜野座 | 松山商 | 2 - 7 | 沖縄水産 |
愛媛・沖縄親善大会
通算成績 愛媛県勝ち試合 25試合 引き分け試合 4試合
平成22年度現在 沖縄県勝ち試合 25試合 ノーゲーム・参考試合 8試合