チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
広 陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大阪桐蔭 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||||
津田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
広 陵 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
大阪桐蔭 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第72回国民体育大会 愛顔つなぐえひめ国体 高等学校野球(硬式)競技 |