チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山東 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
松山聖陵 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
松山南 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 温 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
松山城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東 温:八木−高須賀(大)
松山城南:西原、池本、西原−兵頭
▽三塁打 白石、高須賀大(東) ▽二塁打 明賀(東) 池本(松)