チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
南 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
野 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
八幡浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
八幡浜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成22年度高等学校野球1年生大会 10月23日(土) 南予地区・第1日目 |