チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川 之 江 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
新居浜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
西 条 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
平成22年度高等学校野球1年生大会 10月31日(日) 東予地区・第4日目 |