チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今治北大三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東 予 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伯 方 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
新居浜東 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西 条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
新居浜商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
平成22年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《東予地区予選》1回戦 2010年3月22日(月) |