チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇和島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宇和島東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大洲農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
八幡浜 | 6 | 2 | 3 | 3 | × | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三 瓶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
大 洲 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2x | 11 |
平成22年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《南予地区予選》 1回戦 平成22年9月11日(土) |