チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大洲農 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
済 美 | 5 | 0 | 2 | 4 | × | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜高専 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八幡浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜南 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
松 山 工 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北宇和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
今治西 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 洲 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
第93回全国高等学校野球選手権愛媛大会 2回戦 平成23年7月23日(土) |