チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
南宇和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 洲 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
帝京第五 | 0 | 9 | 0 | 1 | × | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 洲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北宇和 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 10 |
平成23年度南予地区高等学校野球新人大会 8月13日(土) 1回戦 |