| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八幡浜工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 宇 和 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2x | 11 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 野 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宇和島東 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | × | 9 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 津 島 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 宇和島南 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2x | 15 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八幡浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 川之石 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 平成23年度南予地区高等学校野球新人大会 8月14日(日) 1回戦 |