チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山聖陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
済 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
内 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
松山城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新 田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山商 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
伊予農 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成23年度中予地区高等学校野球新人大会 8月19日(金) 準々決勝 |