チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 洲 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 洲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三 瓶 | 3 | 16 | 12 | 5 | 10 | 46 | ||||
三 間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宇和島東 | 1 | 2 | 8 | 3 | × | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇和島南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
帝京第五 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | × | 12 |
平成24年度南予地区高等学校野球新人大会 8月16日(木) 第2日目 |