チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八 幡 浜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
帝京第五 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | × | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 洲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
北 宇 和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平成24年度南予地区高等学校野球新人大会 8月19日(日) 第4日目 |