チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新居浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
三 島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
小 松 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西 条 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
土 居 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4x | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
今 治 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
弓削商船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伯 方 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
東 予 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成24年度東予地区高等学校野球新人大会 8月15日(水) 第1日目 |