チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜高専 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
三 島 | 3 | 6 | 1 | 1 | × | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川 之 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今北大三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
伯 方 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | × | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
今 治 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4x | 8 |
平成24年度東予地区高等学校野球新人大会 8月17日(金) 第3日目 |