チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
西 条 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
丹 原 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | × | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川 之 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
伯 方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三 島 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
今 治 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成24年度東予地区高等学校野球新人大会 8月18日(土) 第4日目 |