チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
済 美 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 |
松山聖陵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊 予 農 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東 温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 田 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 14 | ||||
北 条 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
平成24年度中予地区高等学校野球新人大会 8月12日(日) 第1日目 |