チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
済 美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 田 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||||
上 浮 穴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 温 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
松 山 工 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 南 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
伊 予 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
松 山 北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1x | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛 大 附 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
内 子 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1x | 9 |
平成24年度中予地区高等学校野球新人大会 8月15日(水) 第3日目 |