チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 洲 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
野 村 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
八幡浜工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大 洲 農 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八 幡 浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
川 之 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝京第五 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
南 宇 和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平成25年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《南予地区予選》 代表決定戦 |