チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
松 山 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
松 山 南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1x | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
内 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
松山中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | × | 8 |
平成25年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《中予地区予選》 1回戦 |