チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
済 美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
松山聖陵 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
伯 方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川 之 江 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
新居浜商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
弓削商船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
済美平成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山城南 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||||
上 浮 穴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第95回全国高等学校野球選手権記念愛媛大会 平成25年 7月13日(土)〜27日(土)雨天順延 |