チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今 治 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八 幡 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川 之 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
第95回全国高等学校野球選手権記念愛媛大会 平成25年 7月13日(土)〜27日(土)雨天順延 |