チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
野 村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 洲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八幡浜工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
三 瓶 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇和島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
宇 和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八 幡 浜 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 25 | ||
南 宇 和 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
平成25年度南予地区高等学校野球新人大会 8月9日(金) 第1日目 |