| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇和島東 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 大 洲 農 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 三 間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 北 宇 和 | 2 | 1 | 9 | 0 | × | 12 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 川 之 石 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 津 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 帝京第五 | 1 | 11 | 5 | 14 | × | 31 |
| 平成25年度南予地区高等学校野球新人大会 8月9日(金)〜14日(水)雨天順延 第2日目 |