チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土 居 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
新居浜工 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今治明徳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
新居浜西 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3x | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 西 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
新居浜高専 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 北 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
今 治 東 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西 条 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
今 治 工 | 2 | 4 | 4 | 3 | × | 13 |
平成25年度東予地区高等学校野球新人大会 8月15日(木)〜21日(水)雨天順延 第1日目 |