チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 南 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
済美平成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 東 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||
愛 大 附 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北 条 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 |
松 山 西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山城南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
松 山 工 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 8 |
平成25年度中予地区高等学校野球新人大会 8月12日(月)〜16日(金)雨天順延 第1日目 |