| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 南 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 新 田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 東 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 松 山 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1x | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 北 条 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 松山中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | × | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 北 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 伊 予 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東 温 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 内 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 小 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 松山聖陵 | 5 | 2 | 2 | 2 | × | 11 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 上 浮 穴 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 伊 予 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1x | 12 |
| 平成25年度中予地区高等学校野球新人大会 8月12日(月)〜16日(金)雨天順延 第2日目 |