チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山聖陵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
松 山 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 工 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
松 山 北 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 温 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
松山中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊 予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
新 田 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1x | 10 |
平成25年度中予地区高等学校野球新人大会 8月12日(月)〜16日(金)雨天順延 第3日目 |