チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 西 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
宇和島東 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新 田 | 3 | 4 | 0 | 3 | × | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大 洲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
松山聖陵 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小 松 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
松 山 東 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
平成26年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 県 大 会 》 準々決勝戦 |