| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 北 条 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 小 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 済 美 | 0 | 1 | 3 | 7 | × | 11 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松山聖陵 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 上 浮 穴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 伊 予 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新 田 | 3 | 0 | 0 | 10 | × | 13 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松山中央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 松 山 東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3x | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 松 山 南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 松 山 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1x | 4 |
| 平成26年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 中予地区予選 》 第2日目 |