チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
川 之 江 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
新 田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山聖陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 |
小 松 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
西 条 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
伊 予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇和島東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東 温 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八 幡 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北 条 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
大 洲 農 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜東 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
帝京第五 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3x | 11 |
平成26年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 県 大 会 》 第1日目 |