チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山聖陵 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
東 温 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八 幡 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
西 条 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1x | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
帝京第五 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3x | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川 之 江 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北 条 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
平成26年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 県 大 会 》 第2日目 |