| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 北 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 八 幡 浜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3x | 11 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 川 之 石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 南 宇 和 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 津 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宇和島南 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2x | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 大 洲 農 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 7 |
| 平成26年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 南予地区予選 》 第2日目 |