| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八幡浜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 帝京第五 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4x | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 八 幡 浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 南 宇 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇和島東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 野 村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大 洲 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 宇和島南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 平成26年度春季四国地区高等学校野球愛媛県大会 《 南予地区予選 》 第3日目 |