チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
新居浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜南 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | ||||
新居浜工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
今 治 北 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3x | 14 |
平成29年度(第14回)高等学校野球1年生大会 東予地区・第2日目 |