チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 工 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
済 美 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | × | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小 田 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
愛 大 附 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11x | 15 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊 予 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
北 条 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5x | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
松 山 北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上 浮 穴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
伊 予 | 4 | 5 | 3 | 2 | × | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 温 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
松山中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
平成30年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 中予地区予選・第1日目 |