チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東 予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新居浜西 | 4 | 0 | 4 | 9 | × | 17 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
小 松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
川 之 江 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3x | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今 治 西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
新居浜東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜南 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
丹 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 1 | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新居浜高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
今 治 北 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6x | 10 |
平成30年度秋季四国地区高等学校野球愛媛県大会 東予地区予選・第3日目 |