チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
松 山 南 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
松 山 東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | × | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松山中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松山城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊 予 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松 山 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
平成30年度中予地区高等学校野球新人大会 第2日目 |