チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇和島水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新 田 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3X | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松山商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土佐塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
農業経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
鳴門工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土佐塾 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
農業経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第54回全国高等学校軟式野球選手権愛媛県大会 第54回全国高等学校軟式野球選手権四国大会 平成21年7月11日・12日・8月1日・2日 |