チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
今治西 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
松山北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | × | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松 山 商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
オール愛媛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 7 |
愛媛県野球フェスティバル2010 11月23日(火・祝) 坊っちゃん・マドンナスタジアム |